1 of 1
The Leading Yachts
+39 338 3814511
Jaar | 2022 |
Merk | Tecnorib |
Model | Pirelli 42 |
Categorie | Rubberboten |
Lengte | 13.30m |
Branstofsoort | Benzine |
Romp | Polyester |
Aangeboden door | The Leading Yachts |
Pirelli 42 Ontworpen door het Mannerfelt Design Team, heeft het een romp met dubbele redan en aerodynamische lijnen om stabiliteit en superieure prestaties te garanderen. De grote buitenruimtes, zoals de verrassende woonkamer en de bank aan de boeg, bevorderen gezelligheid en ontspanning, terwijl de verfijnde en aanpasbare interieurs luxe en functionaliteit bieden. PIRELLI 42 is ontworpen om uitzonderlijke prestaties te leveren, waarbij kracht en wendbaarheid worden gecombineerd. Dankzij de krachtige buitenboordmotoren kan het maximale snelheden van 60 knopen bereiken, terwijl het een soepele en stabiele navigatie behoudt. Het is ideaal voor degenen die op zoek zijn naar een spannende en veilige vaarervaring. Elk detail is ontworpen om maximaal comfort te garanderen. Het grote zonneterras aan de boeg biedt een perfecte plek om veilig te ontspannen, terwijl de cockpit, uitgerust volgens de behoeften van de eigenaar, het mogelijk maakt om moeiteloos talrijke gasten te ontvangen. De elegante en goed verdeelde interieurruimtes bieden een perfecte mix van elegantie, luxe en functionaliteit.
Kruissnelheid | 16.2kn |
Max snelheid | 27kn |
Lengte over alles | 13m |
Breedte | 4.3m |
Hoeveelheid Zitplaatsen | 12 |
Drinkwatertank | 1 x 300 l |
Brandstoftank | 1 x 800 l |
Afvalwatertank | 1 x 200 l |
Cabines | 1 |
Toiletten | 1 |
Motormerk | Mercury |
Model motor | Racing 450 |
Bouwjaar motor | 2022 |
Vermogen in Pk | 450pk |
Draaiuren | 879 |
Motorcategorie | Buitenboord |
Voorstuwing | Andere |
Motorbrandstof | Benzine |
Soort Schroef | 4-blads |
Materiaal schroef | Roestvast Staal |
Motormerk | Mercury |
Model motor | Racing 450 |
Bouwjaar motor | 2022 |
Vermogen in Pk | 450pk |
Draaiuren | 879 |
Motorcategorie | Buitenboord |
Voorstuwing | Andere |
Motorbrandstof | Benzine |
Soort Schroef | 4-blads |
Materiaal schroef | Roestvast Staal |
Dieptemeter | ✓ |
Computer | ✓ |
Autopiloot | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompas | ✓ |
Cockpit Speakers | ✓ |
VHF | ✓ |
Wifi | ✓ |
Kopschroef | ✓ |
Elektrische bilgepomp | ✓ |
Manuele Bilgepomp | ✓ |
Elektrisch toilet | ✓ |
Warm water | ✓ |
Frigo | ✓ |
Batterijlader | ✓ |
Teak in Cockpit | ✓ |
Cockpit Douche | ✓ |
Teak Gangpaden | ✓ |
Reddingssloep | ✓ |
Cockpit Kussens | ✓ |
Cockpit Tafel | ✓ |
Zwemtrap | ✓ |
De Maatschappij publiceert de details van dit vaartuig te goeder trouw en kan daarom de juistheid van deze informatie niet bevestigen of garanderen.