1 of 46
Smits Jachtmakelaardij
+31(0)10 5118000
Jaar | 2002 |
Merk | Van der Heijden |
Model | Dynamic 1500 VS |
Categorie | Motorjachten |
Lengte | 16.25m |
Branstofsoort | Diesel |
Romp | Stalen |
Rompsoort | Tonnage |
Aangeboden door | Smits Jachtmakelaardij |
Ideaal jacht om permanent op de wonen en te recreëren! Mede door het vaste stuurhuis en het geheel overdekte achterdek. Refit 2022 dus vaarklaar. Met de uitzonderlijke breedte van 4.80 meter is dit jacht erg onderscheidend en zee ruim waardoor uw comfort optimaal is. Door de werf met teakhout ingetimmerd jacht. Royaal achterdek met grote bank met bakskisten, stuurhuis met stuurstand en bijvaardersplek. Ruime salon met U-vormige bank en L-vormige dinette, chique kombuis en zeer ruime masterbedroom met Frans bed en veel kastruimte. Extra hut in achterkajuit met 1-persoons bed. 2 x gecombineerde douche/toiletruimte bij mastercabin met douchecabine. Een gastenhut met V-vormige bedden en mooie ronde trap naar het zwemplateau.
Technische specificaties
Elektrische installatie
Uitrusting dashboard
Keukeninrichting
Natte cellen
Uitrusting exterieur
Accessoires/extra’s
Afmetingen
Indeling
Groot stuurhuis en riant geheel overdekt achterdek met kuipbank. Brede gangboorden rondom, zonder traptrede. Salon met U-vormige bank, tv meubel, kastenwanden en salontafel. Aan bakboord de dinette en aan stuurboord de riante kombuis. Voorhut met 2 V-vormige bedden. Extra gecombineerde douche/ toiletruimte. Achterkajuit met master bedroom met Frans bed met veel hang- en legkasten. Gecombineerde douche/ toiletruimte en groot bergmeubel. Extra slaapkamer met 1-persoonsbed en wasmachine/droger.
Disclaimer
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/ of fabrikant. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
The specifications are provided by the owner and/ or manufacturer. No rights can be derived from this.
Die Angaben beziehen sich auf Eigentümer und/ oder Hersteller. Hieraus können keine Rechte abgeleitet werden.
Kruissnelheid | 7.02kn |
Max snelheid | 8.64kn |
Lengte over alles | 16.25m |
Max diepgang | 1.3m |
Breedte | 4.8m |
Ledig Gewicht | 26,000kg |
Drinkwatertank | 1 x 800 l (Roestvast Staal) |
Brandstoftank | 1 x 1100 l (Staal) |
Afvalwatertank | 1 x 500 l (Roestvast Staal) |
Enkele Slaapplaatsen | 3 |
Dubbele Slaapplaatsen | 1 |
Cabines | 3 |
Toiletten | 2 |
Motormerk | Volvo |
Model motor | TAMD-41 |
Bouwjaar motor | 2002 |
Vermogen in Pk | 200pk |
Draaiuren | 2700 |
Motorcategorie | Binnenboord |
Voorstuwing | Rechtstreekse Aandrijving |
Motorbrandstof | Diesel |
Soort Schroef | 4-blads |
Materiaal schroef | Brons |
Motormerk | Volvo |
Model motor | TAMD-41 |
Bouwjaar motor | 2002 |
Vermogen in Pk | 200pk |
Draaiuren | 2700 |
Motorcategorie | Binnenboord |
Voorstuwing | Rechtstreekse Aandrijving |
Motorbrandstof | Diesel |
Soort Schroef | 4-blads |
Materiaal schroef | Brons |
Kadestroomaansluiting | ✓ |
Alternator | ✓ |
Omvormer | ✓ |
Dieptemeter | ✓ |
Log-snelheidsmeter | ✓ |
Computer | ✓ |
TV | ✓ |
Navigatiecentrum | ✓ |
Plotter | ✓ |
Radio | ✓ |
CD-speler | ✓ |
Navigatiesysteem | ✓ |
Cockpit Speakers | ✓ |
VHF | ✓ |
Hekschroef | ✓ |
Vaatwasser | ✓ |
Kopschroef | ✓ |
Wasmachine | ✓ |
Elektrische bilgepomp | ✓ |
Oven | ✓ |
Microgolf | ✓ |
Scheepstoilet | ✓ |
Elektrisch toilet | ✓ |
Verwarming | ✓ |
Warm water | ✓ |
Frigo | ✓ |
Diepvriezer | ✓ |
Batterijlader | ✓ |
Cockpit Douche | ✓ |
Davit(s) | ✓ |
Zonnepaneel | ✓ |
Cockpit Kussens | ✓ |
Cockpit Tafel | ✓ |
Zwemtrap | ✓ |
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
The specifications are provided by the owner and/or manufacturer, no rights can be derived from this.
Die Angaben beziehen sich auf Eigentümer und/ oder Hersteller, hieraus können keine Rechte abgeleitet werden.